Explore the complete list of Iraqi journals indexed in Scopus as of October 2025. Find journal categories, publishers, CiteScore, and quartile rankings, plus learn how to verify indexing and impact metrics before publishing your research.
Iraq has been steadily contributing to global academic research, and its universities and research centers are publishing in internationally recognized journals indexed in Scopus. For researchers, academics, and graduate students, understanding which journals are indexed and their impact metrics is crucial for planning publications. This article provides a categorized overview of Iraqi journals indexed in Scopus in October 2025, including their fields of study, publishers, CiteScore, and quartile rankings.
The list below is organized by fields such as Computer Science, Engineering, Medical & Health Sciences, Agricultural Sciences, Earth Sciences, and more. Each table includes the journal name, field, publisher, CiteScore, and quartile, giving you a quick overview of its impact and reputation.
Journal Name | Field | Publisher | Cite Score Oct 2025 | Quartile 2024 |
Mesopotamian Journal of Computer Science | Computer Science | Not listed | 10.6 | N/A |
Mesopotamian Journal of Cybersecurity | Cybersecurity | Imam Jaafar Al-Sadiq University | 7.4 | Q1 |
Mesopotamian Journal of Big Data | Big Data | Not listed | 7.2 | Q1 |
Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics | Computer Science & Mathematics | Al-Nisour University | 6.3 | Q1 |
Baghdad Science Journal | Multidisciplinary Science | University of Baghdad | 3.0 | Q1 |
Iraqi Journal of Science | Multidisciplinary Science | University of Baghdad | 2.4 | Q3 |
Journal of University of Anbar for Pure Science | Pure Science | University of Anbar | 0.6 | N/A |
Engineering & Technology
Journal Name | Field | Publisher | Cite Score Oct 2025 | Quartile 2024 |
Iraqi Journal for Electrical and Electronic Engineering | Electrical Engineering | University of Basrah | 2.0 | Q2 |
Tikrit Journal of Engineering Sciences | Engineering Sciences | Tikrit University | 2.2 | Q3 |
Journal of Engineering and Sustainable Development | Engineering & Sustainable Development | Al-Mustansiriyah University | 2.0 | Q3 |
Al-Qadisiyah Journal for Engineering Sciences | Engineering Sciences | University of Al-Qadisiyah | 1.3 | Q4 |
Diyala Journal of Engineering Sciences | Engineering Sciences | University of Diyala | 0.6 | Q4 |
Kufa Journal of Engineering | Engineering | University of Kufa | 1.3 | Q4 |
Iraqi Journal of Architecture and Planning | Architecture & Planning | University of Technology | 0.5 | Q4 |
Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ) | Engineering | University of Mosul | 0.9 | Q3 |
Al-Khwarizmi Engineering Journal | Engineering | University of Baghdad | 1.6 | Q3 |
Al-Nahrain Journal for Engineering Sciences | Engineering Sciences | Al-Nahrain University | 0.9 | N/A |
Agricultural Sciences
Journal Name | Field | Publisher | Cite Score Oct 2025 | Quartile 2024 |
Basrah Journal of Agricultural Sciences | Agricultural Sciences | University of Basrah | 1.7 | Q3 |
Anbar Journal of Agricultural Sciences | Agricultural Sciences | University of Anbar | 2.7 | Q3 |
Mesopotamia Journal of Agriculture | Agriculture | University of Mosul | 2.6 | Q3 |
Diyala Agricultural Sciences Journal | Agricultural Sciences | University of Diyala | 1.0 | Q4 |
Iraqi Journal for Agricultural Sciences | Agricultural Sciences | Tikrit University | 1.5 | Q4 |
Kufa Journal for Agricultural Sciences | Agricultural Sciences | University of Kufa | 0.9 | Q3 |
Medical & Health Sciences
Journal Name | Field | Publisher | Cite Score Oct 2025 | Quartile 2024 |
Iraqi Journal of Veterinary Sciences | Veterinary Sciences | University of Mosul | 3.9 | Q1 |
Iraqi Journal of Pharmaceutical Sciences | Pharmaceutical Sciences | University of Baghdad | 2.1 | Q3 |
Journal of Baghdad College of Dentistry | Dentistry | University of Baghdad | 2.5 | Q2 |
Iraqi Journal of Veterinary Medicine | Veterinary Medicine | University of Baghdad | 1.9 | Q2 |
Medical Journal of Babylon | Medicine | University of Babylon | 1.8 | Q2 |
Al-Anbar Medical Journal | Medicine | University of Anbar | 0.7 | Q3 |
Al-Kindy College Medical Journal | Medicine | University of Baghdad | 1.1 | Q3 |
Al-Fatih Journal for Medical Sciences | Medical Sciences | ISAF | 0.7 | Q4 |
Diyala Journal of Medicine | Medicine | University of Diyala | 0.8 | Q4 |
Iraqi Journal of Hematology | Hematology | Al-Mustansiriyah University | 0.4 | N/A |
Earth Sciences, Geology & Mining
Journal Name | Field | Publisher | Cite Score Oct 2025 | Quartile 2024 |
Karbala International Journal of Modern Science | Multidisciplinary Science | University of Kerbala | 3.9 | Q1 |
Iraqi Geological Journal | Geology | Iraqi Geological Survey | 2.1 | Q3 |
Iraqi National Journal of Earth Science | Earth Science | University of Mosul | 0.8 | Q4 |
Iraqi Bulletin of Geology and Mining | Geology & Mining | Iraqi Geological Survey | 0.6 | Q4 |
Other Fields
Journal Name | Field | Publisher | Cite Score Oct 2025 | Quartile 2024 |
Bulletin of the Iraq Natural History Museum | Natural History | University of Baghdad | 1.2 | Q3 |
Al-Rafidain Journal of Science (AJS) | Multidisciplinary Science | - | - | - |
To ensure that a journal is indeed indexed in Scopus, you can follow these steps:
Visit the Scopus Source List page: https://www.scopus.com/sources
Search the journal by its name or ISSN.
Confirm that it appears in the list with an active status.
Check the subject area classification and publisher details.
This step guarantees that your research will be published in a legitimate, globally recognized journal.
CiteScore reflects the average citations per document published in the journal over a specific period. Here’s how to check it:
Click on the journal name.
Look for the CiteScore metric, which is updated annually.
Compare it with other journals in your field to gauge research impact.
High CiteScore indicates frequent citation by other researchers and often correlates with the journal’s visibility and reputation.
Quartile ranking (Q1–Q4) shows the relative standing of a journal within its subject area:
Journals are divided into four quartiles in Scopus based on CiteScore.
Q1 journals are in the top 25% of their category, Q2 in the top 50%, Q3 in the top 75%, and Q4 in the bottom 25%.
To check a journal’s quartile:
Search for the journal and view its CiteScore rank and quartile for the current year.
Publishing in higher quartile journals improves your research visibility and enhances your academic CV.
Process of Submitting an Order in SITA Academy
Share Your Research Scope |
Receive Journal List |
Select Your Journal |
Formatting & Submission |